从合肥市公安局交警支队信息网获悉,2015年6月份合肥市驾校实际培训能力表已公布。想在6月份报名学驾照的朋友们可以关注一下。其中6月份合肥市驾校实际培训能力中合肥八一驾校居榜首,合肥新亚驾校次之。
合肥驾校学车价格多少钱?
合肥驾校小型汽车C1照学车价格,合肥驾校小型汽车C1照本地户口和外地户口学车时间一览。
详情请点击:合肥学车考驾照多少钱 合肥驾校学车价格时间一览
2015年6月份合肥市驾校实际培训能力表 | ||||||||||
序号 | 驾校名称 | 总计 (人数) | 各车型名额 | 备注 | ||||||
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | C5 | ||||
1 | 合肥金盾驾校 | 1648 | 16 | 1616 | 16 | |||||
2 | 肥西警安驾校 | 708 | 168 | 540 | ||||||
3 | 肥东安通驾校 | 610 | 16 | 582 | 12 | |||||
4 | 合肥公安驾校 | 2072 | 16 | 2056 | ||||||
5 | 合肥平安驾校 | 660 | 16 | 32 | 612 | |||||
6 | 合肥长安驾校 | 1120 | 16 | 1096 | 8 | |||||
7 | 合肥农大驾校 | 1214 | 48 | 1146 | 20 | |||||
8 | 合肥五星驾校 | 754 | 32 | 718 | 4 | |||||
9 | 合肥新安驾校 | 1402 | 32 | 64 | 1278 | 28 | ||||
10 | 合肥公交驾校 | 144 | 144 | |||||||
11 | 合肥皖武驾校 | 484 | 8 | 460 | 16 | |||||
12 | 合肥新地驾校 | 1436 | 8 | 1376 | 52 | |||||
13 | 合肥新亚驾校 | 2120 | 56 | 8 | 208 | 1776 | 64 | 8 | ||
14 | 合肥八一驾校 | 2666 | 16 | 8 | 96 | 2474 | 72 | |||
15 | 合肥通达驾校 | 468 | 448 | 20 | ||||||
16 | 合肥瑞达驾校 | 688 | 668 | 20 | ||||||
17 | 合肥警达驾校 | 118 | 106 | 12 | ||||||
18 | 省直机关驾校 | 352 | 348 | 4 | ||||||
19 | 合肥世旷驾校 | 172 | 8 | 8 | 156 | |||||
20 | 合肥长运驾校 | 140 | 140 | |||||||
21 | 安徽徽通驾校 | 208 | 208 | |||||||
22 | 安徽九州驾校 | 240 | 240 | |||||||
23 | 合肥信达驾校 | 84 | 80 | 4 | ||||||
24 | 合肥畅达驾校 | 160 | 160 | |||||||
25 | 合肥金武联驾校 | 60 | 60 | |||||||
26 | 合肥和顺驾校 | 160 | 152 | 8 | ||||||
27 | 合肥金海驾校 | 120 | 120 | |||||||
28 | 合肥浩宇驾校 | 120 | 120 | |||||||
29 | 合肥通运驾校 | 90 | 90 | |||||||
30 | 合肥久安驾校 | 80 | 80 | |||||||
31 | 肥东金星驾校 | 80 | 76 | 4 | ||||||
32 | 合肥安百驾校 | 80 | 80 | |||||||
33 | 合肥全心驾校 | 120 | 120 | |||||||
34 | 肥东庐东驾校 | 80 | 80 | |||||||
35 | 长丰北城驾校 | 52 | 52 | |||||||
36 | 合肥运程驾校 | 84 | 84 | |||||||
37 | 肥东春华驾校 | 80 | 80 | |||||||
38 | 肥东兴鹏驾校 | 80 | 80 | |||||||
39 | 合肥悠然驾校 | 40 | 40 | |||||||
40 | 合肥恒运驾校 | 52 | 52 | |||||||
41 | 安徽良鑫驾校 | 80 | 80 | |||||||
42 | 肥东世纪驾校 | 80 | 76 | 4 | ||||||
43 | 肥东金安驾校 | 100 | 100 | |||||||
44 | 肥东顺通驾校 | 240 | 240 | |||||||
45 | 长丰长达驾校 | 160 | 160 | |||||||
46 | 巢湖好运驾校 | 296 | 280 | 8 | 8 | |||||
47 | 巢湖顺达驾校 | 1248 | 1208 | 40 | ||||||
48 | 巢湖汽运驾校 | 376 | 344 | 32 | ||||||
49 | 巢湖职院驾校 | 352 | 8 | 328 | 16 | |||||
50 | 巢湖平安驾校 | 1088 | 8 | 1040 | 40 | |||||
51 | 巢湖机动车培训中心 | 400 | 16 | 384 | ||||||
52 | 巢湖永鑫驾校 | 240 | 240 | |||||||
53 | 巢湖吉顺驾校 | 168 | 160 | 8 | ||||||
54 | 庐江和兴驾校 | 1216 | 1216 | |||||||
55 | 庐江博安驾校 | 1440 | 1440 | |||||||
总计名额(人数) | 28530 |
本站部分文章和图片来自于网络,如有侵权,请告知,我们将配合删除,反馈邮箱:34200611@qq.com。欢迎转载,请注明出处!